SOAL PASS PKK KELAS XII 2025
SOAL PASS PKK KELAS XII
Silakan dikerjakan dengan memilih jawaban yang paling benar
Setelah desain dibuat dan disimpan pada aplikasi autodesk inventor, untuk dapat di import pada aplikasi 3D Printer, maka file harus disimpan / export dalam bentuk format :
| A. | stl | |
| B. | idw | |
| C. | ipt | |
| D. | iam | |
| E. | iso | |
| 2 | Apa yang dimaksud dengan proses produksi? | |
| A. | Kegiatan yang bertujuan menciptakan atau menambah nilai dan guna suatu barang atau jasa | |
| B. | Aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau jasa | |
| C. | Rencana pembuatan kerajinan | |
| D. | Hasil dari kegiatan produksi | |
| E. | Identitas pribadi yang dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan | |
| 3 | Apa yang dimaksud dengan teknologi produksi? | |
| A. | Strategi yang biasa dilakukan dalam sistem operasi | |
| B. | Alat dan mesin yang digunakan dalam proses produksi | |
| C. | Rencana pembuatan kerajinan | |
| D. | Hasil dari kegiatan produksi | |
| E. | Identitas pribadi yang dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan | |
| 4 | Apa yang dimaksud dengan bahan baku? | |
| A. | Kegiatan yang bertujuan menciptakan atau menambah nilai dan guna suatu barang atau jasa | |
| B. | Bahan yang digunakan dalam proses produksi | |
| C. | Rencana pembuatan kerajinan | |
| D. | Hasil dari kegiatan produksi | |
| E. | Identitas pribadi yang dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan | |
| 5 | Apa yang dimaksud dengan tenaga kerja? | |
| A. | Strategi yang biasa dilakukan dalam sistem operasi | |
| B. | Alat dan mesin yang digunakan dalam proses produksi | |
| C. | Rencana pembuatan kerajinan | |
| D. | Karyawan yang terlibat dalam proses produksi | |
| E. | Identitas pribadi yang dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan | |
| Kunci Jawaban : C | ||
| Bobot Nilai : 2 | ||
| 6 | Apa yang dimaksud dengan produksi bersih? | |
| A. | Hasil dari kegiatan produksi | |
| B. | Produksi yang dilakukan dengan memperhatikan lingkungan | |
| C. | Rencana pembuatan kerajinan | |
| D. | Strategi yang biasa dilakukan dalam sistem operasi | |
| E. | Identitas pribadi yang dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan | |
| 7 | Apa yang dimaksud dengan produksi massal? | |
| A. | Produksi yang dilakukan secara manual | |
| B. | Produksi yang dilakukan dalam jumlah sedikit | |
| C. | Produksi yang dilakukan dengan memperhatikan lingkungan | |
| D. | Produksi yang dilakukan dalam jumlah besar | |
| E. | Identitas pribadi yang dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan | |
| 8 | Apa yang dimaksud dengan produksi custom? | |
| A. | Produksi yang dilakukan secara manual | |
| B. | Produksi yang dilakukan dalam jumlah sedikit | |
| C. | Produksi yang dilakukan dengan memperhatikan lingkungan | |
| D. | Produksi yang dilakukan sesuai pesanan pelanggan | |
| E. | Identitas pribadi yang dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan | |
| 9 | Apa yang dimaksud dengan produksi terpusat? | |
| A. | Produksi yang dilakukan di berbagai lokasi | |
| B. | Produksi yang dilakukan dalam jumlah sedikit | |
| C. | Produksi yang dilakukan dengan memperhatikan lingkungan | |
| D. | Produksi yang dilakukan di satu lokasi pusat | |
| E. | Identitas pribadi yang dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan | |
| 10 | Apa yang dimaksud dengan produk kreatif? | |
| A. | Produk yang dibuat dengan menggunakan bahan baku murah | |
| B. | Produk yang dibuat dengan menggunakan teknologi canggih | |
| C. | Produk yang dibuat dengan menggunakan bahan baku bekas | |
| D. | Produk yang dibuat dengan menggunakan ide-ide baru dan inovatif | |
| E. | Produk yang dibuat dengan menggunakan mesin-mesin khusus | |
| 11 | Apa yang dimaksud dengan kewirausahaan? | |
| A. | Kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau jasa | |
| B. | Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan | |
| C. | Kegiatan yang dilakukan untuk membantu orang lain | |
| D. | Kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki lingkungan | |
| E. | Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh pengalaman | |
| 12 | Apa yang dimaksud dengan identifikasi peluang usaha? | |
| A. | Proses untuk menentukan bahan baku yang akan digunakan dalam produksi | |
| B. | Proses untuk menentukan harga jual produk | |
| C. | Proses untuk menentukan target pasar | |
| D. | Proses untuk menemukan peluang bisnis yang menguntungkan | |
| E. | Proses untuk menentukan strategi pemasaran | |
| 13 | Apa yang dimaksud dengan sikap dan perilaku yang harus dimiliki seorang wirausaha? | |
| A. | Rasa malas dan tidak bertanggung jawab | |
| B. | Rasa takut gagal dan pesimis | |
| C. | Rasa tidak sabar dan mudah putus asa | |
| D. | Rasa percaya diri dan optimis | |
| E. | Rasa tidak peduli dan tidak memperhatikan detail | |
| 14 | Apa yang dimaksud dengan evaluasi produk? | |
| A. | Proses untuk menentukan harga jual produk | |
| B. | Proses untuk menentukan target pasar | |
| C. | Proses untuk mengevaluasi kualitas produk | |
| D. | Proses untuk menentukan strategi pemasaran | |
| E. | Proses untuk menentukan bahan baku yang akan digunakan dalam produksi | |
| 15 | Apa yang dimaksud dengan jasa menurut definisi dalam produk kreatif dan kewirausahaan? | |
| A. | Barang yang dihasilkan dari proses produksi | |
| B. | Layanan yang diberikan oleh perusahaan | |
| C. | Bahan baku yang digunakan dalam produksi | |
| D. | Alat yang digunakan dalam proses produksi | |
| E. | Konsumen yang membeli produk | |
| 16 | Apa fungsi dari kode G00 dalam pemrograman CNC? | |
| A. | Memotong dengan kecepatan tertentu | |
| B. | Bergerak cepat tanpa pemotongan | |
| C. | Menurunkan spindle ke posisi awal | |
| D. | Mengatur sudut potong | |
| E. | Menghentikan spindle sementara | |
| 17 | Kode G01 dalam CNC digunakan untuk melakukan gerakan apa? | |
| A. | Gerakan cepat ke posisi tertentu | |
| B. | Gerakan interpolasi linear dengan kecepatan tertentu | |
| C. | Gerakan melingkar dengan interpolasi | |
| D. | Mengatur sudut pemotongan | |
| E. | Mengembalikan spindle ke posisi awal | |
| 18 | Apa fungsi dari kode G02 pada mesin CNC? | |
| A. | Gerakan lurus dengan interpolasi | |
| B. | Gerakan melingkar searah jarum jam | |
| C. | Mengaktifkan pendingin | |
| D. | Mematikan mesin | |
| E. | Mengatur kecepatan spindle | |
| 19 | Kode M03 dalam pemrograman CNC digunakan untuk? | |
| A. | Menjalankan spindle searah jarum jam | |
| B. | Menghentikan spindle | |
| C. | Mengaktifkan pendingin | |
| D. | Mengembalikan ke posisi awal | |
| E. | Mengaktifkan pemanas | |
| 20 | Apa fungsi dari kode M05 pada mesin CNC? | |
| A. | Memutar spindle searah jarum jam | |
| B. | Menghidupkan pendingin | |
| C. | Mengatur kecepatan spindle | |
| D. | Menghentikan spindle | |
| E. | Mengaktifkan lampu peringatan | |
| 21 | Kode M30 pada mesin CNC digunakan untuk apa? | |
| A. | Mengakhiri program dan mengembalikan mesin ke posisi awal | |
| B. | Mengaktifkan pendingin | |
| C. | Mengatur kecepatan spindle | |
| D. | Memutar spindle berlawanan arah jarum jam | |
| E. | Menghentikan pendingin | |
| 22 | Fungsi utama dari toolbar Backplot di Cimco Edit 8 adalah untuk? | |
| A. | Menampilkan kode program | |
| B. | Mengedit teks dalam kode | |
| C. | Mensimulasikan jalur alat potong secara visual | |
| D. | Menyimpan file program | |
| E. | Mencetak kode program | |
| 23 | Di Cimco Edit 8, fungsi dari tombol Save pada toolbar adalah? | |
| A. | Menyimpan kode program yang sedang diedit | |
| B. | Membuat file baru | |
| C. | Menutup program Cimco Edit 8 | |
| D. | Memulai simulasi | |
| E. | Mengirim kode ke mesin CNC | |
| 24 | Tombol Open pada toolbar di Cimco Edit 8 digunakan untuk? | |
| A. | Membuat program baru | |
| B. | Menyimpan program yang sedang diedit | |
| C. | Menutup Cimco Edit 8 | |
| D. | Membuka file program CNC yang tersimpan | |
| E. | Menyembunyikan toolbar | |
| 25 | Pada toolbar Backplot, ikon Zoom In digunakan untuk? | |
| A. | Memperbesar tampilan jalur alat potong | |
| B. | Memperkecil tampilan jalur alat potong | |
| C. | Mengembalikan tampilan ke ukuran default | |
| D. | Memutar tampilan jalur alat potong | |
| E. | Menghentikan simulasi jalur alat potong | |
| 26 | Pada Cimco Edit 8, kode apa yang sering digunakan untuk menghentikan spindle? | |
| A. | M00 | |
| B. | M01 | |
| C. | M02 | |
| D. | M03 | |
| E. | M05 | |
| 27 | file desain pada autodesk inventor disimpan dalam format | |
| A. | stl | |
| B. | idw | |
| C. | ipt | |
| D. | iam | |
| E. | iso | |
| 28 | untuk membuat desain garis gambar pada uatodesk inventor menggunakan perintah : | |
| A. | circle | |
| B. | line | |
| C. | curve | |
| D. | dimension | |
| E. | extrude | |
| 29 | untuk membuat ukuran/ memberikan ukuran pada desain menggunakan perintah | |
| A. | circle | |
| B. | line | |
| C. | curve | |
| D. | dimension | |
| E. | extrude | |
| 30 | untuk memberikan ketebalan pada gambar/ desain menggunakan perintah | |
| A. | circle | |
| B. | line | |
| C. | curve | |
| D. | dimension | |
| E. | extrude | |
| 31 | untuk membuat sketsa/ bentuk lingkaran menggunakan perintah | |
| A. | circle | |
| B. | line | |
| C. | curve | |
| D. | dimension | |
| E. | extrude | |
| 32 | FONT atau huruf yang dipakai pada aplikasi autodesk inventor adalah : | |
| A. | isocteur | |
| B. | isocpeur | |
| C. | times new roman | |
| D. | arial | |
| E. | comic sans | |
| 33 | untuk membuat name tag, ukuran panjang dan lebar yang digunakan adalah | |
| A. | P 20 L 20 | |
| B. | P 80 L 80 | |
| C. | P 20 L 80 | |
| D. | P 80 L 3 | |
| E. | P 80 L 20 | |
| 34 | pada pembuatan name tag, tinggi bingkai dari dasar adalah : | |
| A. | 1 mm | |
| B. | 2 mm | |
| C. | 3 mm | |
| D. | 4 mm | |
| E. | 5 mm | |
| 35 | pada pembuatan name tag, tinggi huruf adalah : | |
| A. | 1 mm | |
| B. | 2 mm | |
| C. | 3 mm | |
| D. | 4 mm | |
| E. | 5 mm ESAI 1. jelaskan langkah langkah mengerjakan membuat desain name tag di aplikasi Autodesk Inventor 2. Jelaskan langkah langkah membuat desain dari autodesk inventor ke desain Creality Ender 3D ( printing 3D ) 3. jelaskan langkah langkah membuat model 3D di mesin 3D Printing ! | |
Komentar
Posting Komentar